歴 代 | 氏 名 | 卒 回 | 任 期 |
---|---|---|---|
初 代 | 芳谷 有道 | 本 1 | 1966(昭41). ~1974(昭49). 6 |
2代 | 嶽山 貞治郎 | 本 2 | 1974(昭49). 6~1976(昭51). 6 |
3代 | 田口 敏三 | 本 4 | 1976(昭51). 6~1978(昭53). 6 |
4代 | 渡辺 吉造 | 本 2 | 1978(昭53). 6~1980(昭55). 6 |
5代 | 西田 善一 | 本 4 | 1980(昭55). 6~1981(昭56). 2 |
6代 | 小倉 栄一郎 | 本19 | 1981(昭56). 2~1982(昭57). 6 |
7代 | 高安 規玖次 | 本 5 | 1982(昭57). 6~1986(昭61). 6 |
8代 | 川瀬 源太郎 | 本 12 | 1986(昭61). 6~1988(昭63). 6 |
9代 | 森 喜造 | 本18 | 1988(昭63). 6~1990(平 2). 6 |
10代 | 高田 馨 | 本13 | 1990(平 2). 6~1991(平 3). 6 |
11代 | 岡本 信男 | 本16 | 1991(平 3). 6~1992(平 4). 6 |
12代 | 樋口 廣太郎 | 本21 | 1992(平 4). 6~1996(平 8). 6 |
13代 | 吉田 芳和 | 大 1 | 1996(平 8). 6~2000(平12). 6 |
14代 | 岡田 一 | 大 3 | 2000(平12). 6~2004(平16). 6 |
15代 | 堀川 馨 | 大 7 | 2004(平16). 6~2008(平20).6 |
16代 | 大森 修太郎 | 大10 | 2008(平20). 6~2012(平24).6 |
17代 | 戸田 一雄 | 大12 | 2012(平24). 6~2016(平28). 6 |
18代 | 小梶 清司 | 大18 | 2016(平28). 6~2020(令 2).6 |
19代 | 山田 督 | 大19 | 2020(令 2). 6~2024(令 6).6 |
20代 | 池田 直樹 | 大28 | 2024(令 6). 6~ 現 在 |
Copyright©2019 一般社団法人 陵 水 会 All rights Reserved.